Fig. 569 metallo
Fig. 569 Ø 40
Termometro bimetallico Fig. 569 Ø40 corpo acciaio zincato e cornice cromata, gambo posteriore ottone Ø9 mm, quadrante con fondo anodizzato, numeri neri ed Arthermo logo.
A richiesta è possibile Fornire:
- Gambo di diversa lunghezza
- Corpo e/o gambo inox
- Quadrante e/o numeri in diversi colori
- Senza cornice
- Raccordo filettato
- Scala di temperatura diversa
| Temperatura massima di sopportazione del corpo | 150°C |
| Diametro del gambo | Ø9 mm |
| Lunghezza del gambo | 27 - 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 500 mm |
| Campo di lettura | 0+80°C; 0+120°C; 0+160°C; 0+250°C; 0+500°C |
| Materiale del corpo | Acciaio zincato (inox a richiesta) |
| Cornice | Acciaio cromato (inox a richiesta) |
| Quadrante | Anodizzato con numeri neri |
| Diametro corpo | Ø40 mm |

